AI股票配资
9月9日,沪深两市62个行业获融资净买入,合计净买入约32.90亿;65个行业遭融资净卖出杠杆炒股会不会强平,合计净卖出约56.93亿。
净买入居首的行业是自动化设备,融资净买入6.86亿;其次是元件(2.23亿)、白酒Ⅱ(2.22亿)、通用设备(1.81亿)。
净卖出居首的行业是半导体,融资净卖出6.28亿;其次是工业金属(4.95亿)、航运港口(4.02亿)、IT服务Ⅱ(3.20亿)。
元股证券:ygzq.hk 行业融资净买入/净卖出排行
| 1 | 华工科技 | 108.79 | +8.22% | +6.70亿 | 80.22亿 |
| 2 | 大族激光 | 94.85 | -0.91% | +1.02亿 | 44.67亿 |
| 3 | 逸飞激光 | 79.76 | +3.02% | +6056.89万 | 1.30亿 |
| 4 | 汇川技术 | 55.92 | -2.15% | +2773.28万 | 28.49亿 |
| 5 | 锐科激光 | 41.59 | +4.03% | +2297.89万 | 8.55亿 |
| 1 | 兆易创新 | 381.87 | -1.06% | -2.53亿 | 174.85亿 |
| 2 | 源杰科技 | 1718.00 | +0.17% | -1.26亿 | 31.01亿 |
| 3 | 澜起科技 | 195.30 | -0.18% | -9693.36万 | 145.34亿 |
| 4 | 纳芯微 | 234.01 | -2.10% | -8857.49万 | 17.23亿 |
| 5 | 江波龙 | 348.03 | -3.02% | -7233.65万 | 65.90亿 |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏杠杆炒股会不会强平,免费查阅>>
股票配资开户送礼金提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。